График просушки дорог
Ежегодно, весной все регионы России вводят ограничения на движение грузовых автомобилей. Это вынужденная мера, связанная с просушкой дорог, благодаря которой появляется возможность сохранить дорожное полотно. Во время таяния снега полотно становится более уязвимым и разрушается под весом больших грузовиков.
Сроки просушки устанавливаются местными органами власти, также учитываются погодные особенности региона.
В таблице можно ознакомиться с графиком закрытия дорог по регионам.
Сроки просушки устанавливаются местными органами власти, также учитываются погодные особенности региона.
В таблице можно ознакомиться с графиком закрытия дорог по регионам.
| Регион | Сроки | Ограничение по массе или допустимые осевые нагрузки |
| Астраханская область | 10 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются для каждой автодороги. |
| Башкортостан, республика | 1 – 30 апреля | Допустимая нагрузка на ось — 6 тонн. |
| Брянская область | 15 марта – 13 апреля | Допустимая нагрузка на ось — 4 тонны. |
| Бурятия, республика | 1 — 30 мая в южных районах; 7 мая — 5 июня в северных районах. |
Южные районы: Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Закаменский, Кабанский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, Хоринский). Северные районы: Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, Еравнинский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский, Тункинский. Ограничения вводятся на 20 автодорогах, их перечень и допустимые осевые нагрузки приведены в приложении к приказу о введении ограничений. |
| Владимирская область | 24 марта – 22 апреля | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются для каждой автодороги. |
| Воронежская область | 10 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются для каждой автодороги. |
| Ивановская область | 7 апреля – 6 мая | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются для каждой автодороги. |
| Калмыкия, республика | 25 марта – 25 апреля | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одиночной оси, 5 тонн для сдвоенной и 4 тонны для строенной тележек. |
| Калужская область | 24 марта – 22 апреля | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются для каждой автодороги. |
| Карелия, республика | 14 апреля – 11 мая в южных районах; 21 апреля – 18 мая в северных районах. |
Допустимая масса ТС в период ограничений — 10 тонн. Южные районы: Лахденпохский, Олонецкий, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский муниципальные районы, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский муниципальные округа. Северные районы: Калевальский, Кемский, Лоухский, Муезерский муниципальные районы, Беломорский и Сегежский муниципальные округа, Костомукшский городской округ. |
| Кировская область | 4 апреля – 3 мая | Ограничения вводятся на 31 участке автодорог. Допустимые осевые нагрузки установлены для каждого из них. |
| Коми, республика | 14 апреля — 13 мая в южных районах; 28 апреля — 27 мая в северных |
Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Костромская область | В Антроповском, Буйском, Галичском, Кадыйском, Макарьевском, Нерехтском, Нейском, Островском, Парфеньевском, Судиславском, Сусанинском и Чухломском районах — 31 марта – 29 апреля. В Вохомском, Кологривском, Мантуровском, Межевском, Октябрьском, Павинском, Поназыревском, Пыщугском, Шарьинском и Солигаличском — с 14 апреля по 13 мая. |
Допустимые осевые нагрузки (4 или 6 тонн) установлены для каждой автодороги. |
| Курганская область | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки — 6 тонн на асфальтобетонных и 3,5 тонны на грунтовых дорогах. |
| Ленинградская область | 24 марта – 22 апреля |
Допустимые осевые нагрузки — 5 тонн на асфальтобетонных и 3 тонны на грунтовых дорогах.
Ограничения не вводятся на участках:
|
| Марий Эл, республика | 10 апреля – 9 мая | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одиночной оси, 5 тонн для двухосных и 4 тонны для трёхосных тележек. |
| Мордовия, республика | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки установлены для ряда автодорог, перечень автодорог с указанием нагрузок содержится в приложении к приказу о введении ограничений. Для автодорог, не вошедших в перечень, допустимые осевые нагрузки — 5 тонн для одиночной оси, 4 тонны для двухосных и трёхосных тележек. |
| Мурманская область | 30 апреля – 29 мая | Допустимая нагрузка на ось — 6 тонн. |
| Нижегородская область | 1 – 30 апреля | Допустимая нагрузка на ось — 6 тонн. |
| Новгородская область | 1 – 30 апреля. В Пестовском и Хвойнинском муниципальных округах — 15 апреля – 14 мая. На местных автодорогах Мошенского муниципального округа — 22 марта – 21 апреля. |
Допустимые осевые нагрузки — 5 тонн на асфальтобетонных и 4,5 тонны на грунтовых, гравийных и щебеночных дорогах. |
| Новосибирская область | 10 апреля – 9 мая |
Допустимая нагрузка на ось —5 тонн. Ограничения не действуют на:
|
| Орловская область | 25 марта – 23 апреля | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одноосной, 5 тонн для двухосной и 4 тонны для трёхосной тележек. |
| Пермский край | На дорогах с переходным типом покрытия — 2 апреля – 1 мая. На асфальтобетонных дорогах — 7 апреля – 6 мая. |
Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Псковская область | 17 марта – 15 апреля | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Приморский край | 24 марта – 22 апреля | Допустимые осевые нагрузки: на дорогах, рассчитанных на осевую нагрузку 10 и 11,5 тонн на ось — 6 тонн для одиночных осей, 5 тонн для двухосных тележек и 4 тонны для трехосных тележек; на дорогах, рассчитанных на осевую нагрузку 6 тонн на ось — 5 тонн для одиночных осей, 4,5 тонны для двухосных тележек, 3,5 тонны для трехосных тележек. |
| Самарская область | 1 — 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка в период просушки — 7 тонн на ось. |
| Смоленская область | 1 апреля – 1 мая | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Тверская область | 1 апреля – 30 апреля | Допустимые ограничения по общей массе установлены для каждой автодороги. |
| Томская область | 1 апреля – 15 мая | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Тульская область | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка в период ограничений — 4 тонны. Ограничения не будут действовать на автодорогах «Тула-Новомосковск» и «М-4 «Дон» – Новомосковск». |
| Ульяновская область | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Чувашия, республика | 30 марта – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки установлены для каждой автодороги. |
| Ярославская область | 24 марта – 22 апреля | Ограничения вводятся на десяти участках дорог, допустимые осевые нагрузки установлены для каждого из них. |

